
| 번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 608 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-02-05 03:27:16.0 | 답변대기 | ||
| 607 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-01-24 07:28:18.0 | 답변대기 | ||
| 606 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-01-18 09:36:57.0 | 답변대기 | ||
| 605 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-01-17 16:58:06.0 | 답변대기 | ||
| 604 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-01-14 19:29:08.0 | 답변대기 | ||
| 603 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-01-04 07:59:48.0 | 답변대기 | ||
| 602 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-01-04 01:12:36.0 | 답변대기 | ||
| 601 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-01-01 16:47:25.0 | 답변대기 | ||
| 600 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-12-26 18:33:22.0 | 답변대기 | ||
| 599 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-12-26 10:49:02.0 | 답변대기 |


비급여진료 안내
| 분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
| 치료약 | 30일 | 550,000 | |
| 다이어트 | 30일 | 550,000 | |
| 공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
| 목향 10환 | 250,000 | ||
| 경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
| 락앤락 (700g) | 300,000 | ||
| 약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
| 제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
| 소견서 | 1매 | 10,000 | |
| 진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
| 진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
| 한방파스 | 6매 | 5,000 | |
| 인바디측정 | 1회 | 10,000 |