
| 번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-11-29 22:33:06.0 | 답변대기 | ||
| 684 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-11-29 13:32:35.0 | 답변대기 | ||
| 683 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-11-29 12:07:13.0 | 답변대기 | ||
| 682 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-11-17 17:19:21.0 | 답변대기 | ||
| 681 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-11-17 12:16:52.0 | 답변대기 | ||
| 680 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-11-17 08:35:53.0 | 답변대기 | ||
| 679 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-11-05 16:32:58.0 | 답변대기 | ||
| 678 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-10-26 13:34:35.0 | 답변대기 | ||
| 677 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-10-25 23:48:43.0 | 답변대기 | ||
| 676 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-10-24 05:00:57.0 | 답변대기 |


비급여진료 안내
| 분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
| 치료약 | 30일 | 550,000 | |
| 다이어트 | 30일 | 550,000 | |
| 공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
| 목향 10환 | 250,000 | ||
| 경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
| 락앤락 (700g) | 300,000 | ||
| 약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
| 제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
| 소견서 | 1매 | 10,000 | |
| 진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
| 진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
| 한방파스 | 6매 | 5,000 | |
| 인바디측정 | 1회 | 10,000 |