번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
---|---|---|---|---|---|
594 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-11-17 12:11:41.0 | 답변대기 | ||
593 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-11-12 18:40:07.0 | 답변대기 | ||
592 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-11-12 10:56:49.0 | 답변대기 | ||
591 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-11-11 23:00:47.0 | 답변대기 | ||
590 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-11-11 09:18:04.0 | 답변대기 | ||
589 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-10-21 00:17:10.0 | 답변대기 | ||
588 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-10-20 09:42:29.0 | 답변대기 | ||
587 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-10-20 02:12:28.0 | 답변대기 | ||
586 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-10-06 18:25:56.0 | 답변대기 | ||
585 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-10-06 17:21:31.0 | 답변대기 |
비급여진료 안내
분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
---|---|---|---|
첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
치료약 | 30일 | 550,000 | |
다이어트 | 30일 | 550,000 | |
공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
목향 10환 | 250,000 | ||
경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
락앤락 (700g) | 300,000 | ||
약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
소견서 | 1매 | 10,000 | |
진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
한방파스 | 6매 | 5,000 | |
인바디측정 | 1회 | 10,000 |