번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
---|---|---|---|---|---|
663 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-09-12 20:58:23.0 | 답변대기 | ||
662 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-09-10 19:04:25.0 | 답변대기 | ||
661 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-09-09 22:25:40.0 | 답변대기 | ||
660 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-09-09 05:44:26.0 | 답변대기 | ||
659 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-09-08 16:01:21.0 | 답변대기 | ||
658 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-09-07 03:15:52.0 | 답변대기 | ||
657 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-08-29 10:21:27.0 | 답변대기 | ||
656 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-08-28 12:19:04.0 | 답변대기 | ||
655 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-08-28 08:13:22.0 | 답변대기 | ||
654 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-08-18 09:22:42.0 | 답변대기 |
비급여진료 안내
분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
---|---|---|---|
첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
치료약 | 30일 | 550,000 | |
다이어트 | 30일 | 550,000 | |
공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
목향 10환 | 250,000 | ||
경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
락앤락 (700g) | 300,000 | ||
약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
소견서 | 1매 | 10,000 | |
진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
한방파스 | 6매 | 5,000 | |
인바디측정 | 1회 | 10,000 |