
| 번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 618 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-03-03 18:41:58.0 | 답변대기 | ||
| 617 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-02-26 12:17:03.0 | 답변대기 | ||
| 616 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-02-21 01:05:19.0 | 답변대기 | ||
| 615 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-02-19 15:10:00.0 | 답변대기 | ||
| 614 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-02-17 21:36:49.0 | 답변대기 | ||
| 613 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-02-09 20:28:38.0 | 답변대기 | ||
| 612 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-02-09 11:34:00.0 | 답변대기 | ||
| 611 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-02-07 18:54:30.0 | 답변대기 | ||
| 610 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-02-07 18:54:01.0 | 답변대기 | ||
| 609 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-02-05 03:27:19.0 | 답변대기 |


비급여진료 안내
| 분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
| 치료약 | 30일 | 550,000 | |
| 다이어트 | 30일 | 550,000 | |
| 공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
| 목향 10환 | 250,000 | ||
| 경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
| 락앤락 (700g) | 300,000 | ||
| 약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
| 제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
| 소견서 | 1매 | 10,000 | |
| 진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
| 진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
| 한방파스 | 6매 | 5,000 | |
| 인바디측정 | 1회 | 10,000 |