번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
---|---|---|---|---|---|
544 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-08-17 06:48:38.0 | 답변대기 | ||
543 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-08-05 21:01:43.0 | 답변대기 | ||
542 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-07-24 21:00:09.0 | 답변대기 | ||
541 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-07-22 13:03:08.0 | 답변대기 | ||
540 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-07-18 08:56:07.0 | 답변대기 | ||
539 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-07-16 00:50:32.0 | 답변대기 | ||
538 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-07-01 23:16:15.0 | 답변대기 | ||
537 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-06-23 14:02:01.0 | 답변대기 | ||
536 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-06-21 08:43:25.0 | 답변대기 | ||
535 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-06-09 22:24:34.0 | 답변대기 |
비급여진료 안내
분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
---|---|---|---|
첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
치료약 | 30일 | 550,000 | |
다이어트 | 30일 | 550,000 | |
공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
목향 10환 | 250,000 | ||
경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
락앤락 (700g) | 300,000 | ||
약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
소견서 | 1매 | 10,000 | |
진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
한방파스 | 6매 | 5,000 | |
인바디측정 | 1회 | 10,000 |