
| 번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 628 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-05-07 09:37:09.0 | 답변대기 | ||
| 627 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-04-21 16:53:36.0 | 답변대기 | ||
| 626 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-04-21 15:41:53.0 | 답변대기 | ||
| 625 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-04-12 16:21:14.0 | 답변대기 | ||
| 624 | 기타 | 안녕하세요! | 정소희 | 2025-04-08 11:53:56.0 | 답변대기 |
| 623 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-03-30 18:15:13.0 | 답변대기 | ||
| 622 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-03-30 11:33:11.0 | 답변대기 | ||
| 621 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-03-17 18:02:54.0 | 답변대기 | ||
| 620 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-03-05 14:24:15.0 | 답변대기 | ||
| 619 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-03-04 10:37:24.0 | 답변대기 |


비급여진료 안내
| 분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
| 치료약 | 30일 | 550,000 | |
| 다이어트 | 30일 | 550,000 | |
| 공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
| 목향 10환 | 250,000 | ||
| 경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
| 락앤락 (700g) | 300,000 | ||
| 약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
| 제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
| 소견서 | 1매 | 10,000 | |
| 진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
| 진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
| 한방파스 | 6매 | 5,000 | |
| 인바디측정 | 1회 | 10,000 |