번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
---|---|---|---|---|---|
554 | 체형교정 | 골타 | 전샛별 | 2022-12-14 15:05:49.0 | 답변대기 |
553 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-12-11 23:49:01.0 | 답변대기 | ||
552 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-12-11 15:21:01.0 | 답변대기 | ||
551 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-10-12 22:39:44.0 | 답변대기 | ||
550 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-10-02 10:24:49.0 | 답변대기 | ||
549 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-09-30 06:46:46.0 | 답변대기 | ||
548 | 기타 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 김재현 | 2022-09-12 15:22:32.0 | 답변대기 |
547 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-09-09 05:19:49.0 | 답변대기 | ||
546 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-09-07 12:33:43.0 | 답변대기 | ||
545 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-09-07 03:18:47.0 | 답변대기 |
비급여진료 안내
분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
---|---|---|---|
첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
치료약 | 30일 | 550,000 | |
다이어트 | 30일 | 550,000 | |
공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
목향 10환 | 250,000 | ||
경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
락앤락 (700g) | 300,000 | ||
약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
소견서 | 1매 | 10,000 | |
진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
한방파스 | 6매 | 5,000 | |
인바디측정 | 1회 | 10,000 |