
| 번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 668 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-10-02 16:18:13.0 | 답변대기 | ||
| 667 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-10-01 00:47:25.0 | 답변대기 | ||
| 666 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-09-21 12:06:29.0 | 답변대기 | ||
| 665 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-09-20 21:26:22.0 | 답변대기 | ||
| 664 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-09-20 00:04:10.0 | 답변대기 | ||
| 663 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-09-12 20:58:23.0 | 답변대기 | ||
| 662 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-09-10 19:04:25.0 | 답변대기 | ||
| 661 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-09-09 22:25:40.0 | 답변대기 | ||
| 660 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-09-09 05:44:26.0 | 답변대기 | ||
| 659 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-09-08 16:01:21.0 | 답변대기 |


비급여진료 안내
| 분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
| 치료약 | 30일 | 550,000 | |
| 다이어트 | 30일 | 550,000 | |
| 공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
| 목향 10환 | 250,000 | ||
| 경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
| 락앤락 (700g) | 300,000 | ||
| 약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
| 제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
| 소견서 | 1매 | 10,000 | |
| 진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
| 진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
| 한방파스 | 6매 | 5,000 | |
| 인바디측정 | 1회 | 10,000 |