
| 번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-07-01 23:16:15.0 | 답변대기 | ||
| 537 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-06-23 14:02:01.0 | 답변대기 | ||
| 536 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-06-21 08:43:25.0 | 답변대기 | ||
| 535 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-06-09 22:24:34.0 | 답변대기 | ||
| 534 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-06-03 18:10:31.0 | 답변대기 | ||
| 533 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-06-01 12:46:31.0 | 답변대기 | ||
| 532 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-05-21 00:52:00.0 | 답변대기 | ||
| 531 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-05-14 21:12:21.0 | 답변대기 | ||
| 530 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-05-12 15:56:15.0 | 답변대기 | ||
| 529 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2022-05-01 08:55:46.0 | 답변대기 |


비급여진료 안내
| 분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
| 치료약 | 30일 | 550,000 | |
| 다이어트 | 30일 | 550,000 | |
| 공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
| 목향 10환 | 250,000 | ||
| 경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
| 락앤락 (700g) | 300,000 | ||
| 약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
| 제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
| 소견서 | 1매 | 10,000 | |
| 진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
| 진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
| 한방파스 | 6매 | 5,000 | |
| 인바디측정 | 1회 | 10,000 |