
| 번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-07-11 18:56:54.0 | 답변대기 | ||
| 567 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-07-11 17:03:03.0 | 답변대기 | ||
| 566 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-07-11 16:45:33.0 | 답변대기 | ||
| 565 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-07-10 15:57:09.0 | 답변대기 | ||
| 564 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-07-10 09:16:44.0 | 답변대기 | ||
| 563 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-07-10 08:04:55.0 | 답변대기 | ||
| 562 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-06-26 20:48:49.0 | 답변대기 | ||
| 561 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-04-28 17:16:36.0 | 답변대기 | ||
| 560 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-04-23 05:27:10.0 | 답변대기 | ||
| 559 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-04-17 14:04:57.0 | 답변대기 |


비급여진료 안내
| 분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
| 치료약 | 30일 | 550,000 | |
| 다이어트 | 30일 | 550,000 | |
| 공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
| 목향 10환 | 250,000 | ||
| 경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
| 락앤락 (700g) | 300,000 | ||
| 약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
| 제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
| 소견서 | 1매 | 10,000 | |
| 진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
| 진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
| 한방파스 | 6매 | 5,000 | |
| 인바디측정 | 1회 | 10,000 |