
| 번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-09-06 09:24:34.0 | 답변대기 | ||
| 577 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-08-30 09:30:27.0 | 답변대기 | ||
| 576 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-08-13 04:19:07.0 | 답변대기 | ||
| 575 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-08-13 03:39:55.0 | 답변대기 | ||
| 574 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-08-05 21:48:59.0 | 답변대기 | ||
| 573 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-08-05 12:16:43.0 | 답변대기 | ||
| 572 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-07-30 19:59:15.0 | 답변대기 | ||
| 571 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-07-12 16:14:15.0 | 답변대기 | ||
| 570 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-07-12 07:11:08.0 | 답변대기 | ||
| 569 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2024-07-11 19:29:56.0 | 답변대기 |


비급여진료 안내
| 분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
| 치료약 | 30일 | 550,000 | |
| 다이어트 | 30일 | 550,000 | |
| 공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
| 목향 10환 | 250,000 | ||
| 경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
| 락앤락 (700g) | 300,000 | ||
| 약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
| 제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
| 소견서 | 1매 | 10,000 | |
| 진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
| 진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
| 한방파스 | 6매 | 5,000 | |
| 인바디측정 | 1회 | 10,000 |